Competitie
Datum | Wedstrijden | Uitslag | |
---|---|---|---|
20-04-2025 | Persebaya Surabaya - Madura United | 1-0 | W |
12-04-2025 | Persija Jakarta - Persebaya Surabaya | 1-1 | D |
12-03-2025 | Persebaya Surabaya - PSIS Semarang | 1-1 | D |
07-03-2025 | PSM Makassar - Persebaya Surabaya | 0-1 | w |
01-03-2025 | Persebaya Surabaya - Persib Bandung | 4-1 | W |
21-02-2025 | Dewa United - Persebaya Surabaya | 2-0 | L |
15-02-2025 | Persebaya Surabaya - PSBS Biak Numfor | 1-0 | W |
07-02-2025 | Persis Solo - Persebaya Surabaya | 2-1 | L |
31-01-2025 | Persebaya Surabaya - Persita | 1-1 | L |
25-01-2025 | Barito Putera - Persebaya Surabaya | 3-0 | L |
17-01-2025 | Persebaya Surabaya - Malut United | 0-2 | L |
11-01-2025 | PSS Sleman - Persebaya Surabaya | 3-1 | L |
28-12-2024 | Bali United - Persebaya Surabaya | 2-0 | L |
20-12-2024 | Persebaya Surabaya - Borneo FC | 2-1 | W |
15-12-2024 | Padang FC - Persebaya Surabaya | 0-0 | D |
07-12-2024 | Persebaya Surabaya - Arema FC | 3-2 | W |
02-12-2024 | Madura United - Persebaya Surabaya | 1-2 | W |
22-11-2024 | Persebaya Surabaya - Persija Jakarta | 2-1 | W |
02-11-2024 | PSIS Semarang - Persebaya Surabaya | 0-1 | W |
23-10-2024 | Persebaya Surabaya - PSM Makassar | 1-1 | D |
18-10-2024 | Persib Bandung - Persebaya Surabaya | 2-0 | L |
27-09-2024 | Persebaya Surabaya - Dewa United | 0-0 | D |
22-09-2024 | PSBS Biak Numfor - Persebaya Surabaya | 0-1 | w |
18-09-2024 | Persebaya Surabaya - Persis Solo | 2-1 | w |
14-09-2024 | Persita - Persebaya Surabaya | 0-1 | w |
23-08-2024 | Persebaya Surabaya - Barito Putera | 2-1 | W |
16-08-2024 | Malut United - Persebaya Surabaya | 0-0 | D |
11-08-2024 | Persebaya Surbaya - PSS Sleman | 1-0 | W |
VRIENDSCHAPELIJK
Datum | Wedstrijden | Uitslag | |
---|---|---|---|
04-08-2024 | Persebaya Surbaya - Persik Kerdiri | 2-0 | W |
29-06-2024 | Persebaya Surabaya - Persibo | 2-0 | W |